|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Machine Type: | Laser Cleaning Machine | After-sales Service Provided: | Online Support |
|---|---|---|---|
| Fuel: | Laser | Material: | Rust Oxide / Painting Cotaing |
| Power(w): | 50w/100w/200w/300w/500W/1000w | Condition: | New |
| Highlight: | 50W Laser Cleaning Equipment,200KHz Laser Cleaning Equipment,200KHz laser rust cleaning machine |
||
Handy 50W Fiber Laser Cleaning Equipment 200KHz Oxide Removal
Product Data:
| Application | ||||||
| Rust Removal | Oxide Removal | Molding Cleaning | Surface Preparation | |||
| Coatings Removal | Weld Pre-treatment | Gluing Pre-treatment | Removal of Oil and Grease | |||
| Paint Removal | Surface Cleaning | Stain Removal | Surface Roughening | |||
| Tool Cleaning | Historic Restoration | Selective Paint Removal | Precise Cleaning | |||
|
|
MW-50W | MW-100W | MW-200W | MW-500W | MW-1000W | |
| Laser working medium | Yb-doped fiber | |||||
| Laser power | 50W | 100W | 200W | 500W | 1000W | |
| Laser wavelength | 1064nm | |||||
| Pulse frequency | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-200KHz | 20-50KHz | 20-50KHz | |
| Cooling method | Air cooling | Air cooling | Water cooling | Water cooling | Water cooling | |
| Dimension | 650mmX550X250mm | 1100x950x700mm | ||||
| Total power | 350W | 600W | 1000W | 1800W | 2000W | |
| Different configuration and design maybe has little difference | ||||||
| Scan width | 10-60mm | |||||
| Optional | Hand/automatic | |||||
| Working temperature | 5-40 degree | |||||
![]()
Product Applications:
Contact Person: Ms. Queenie
Tel: +86 132966 19382