Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Input Voltage(V): | AC 220V( ± 10%) | Lamp Luminous Efficiency(lm/w): | 70 |
---|---|---|---|
Lighting Solutions Service: | Lighting And Circuitry Design | Color Temperature(CCT): | PURE WHITE |
Application: | Laser Cutting Machine | Usage: | For Welding Machine |
Arc Length: | 50mm | Total Lengrh: | 90mm |
Highlight: | 90mm Ipl Xenon Flash Lamp,Ipl Xenon Flash Lamp,90mm xenon laser lamp |
ODM 8MM Ipl Xenon Flash Lamp For Laser Cutter Welding Machine
8MM Pulsed Xenon lamp laser cutter welding machine marking machine Xenon lamp
Intense pulsed light ipl elight xenon flash lamp
Sizes: 8mm*125mm*270mm
8mm*180mm*320mm
Model
|
power | overall length | Arc length | lamp diameter | lamp holder | working voltage | Operating Current | lamp Intensity |
XG-L2 | 1KW | 230MM | 130MM | 25MM | ceramic | 140V | 7.1A | 80MJ/CM2 |
XG-L3 | 2KW | 400MM | 310MM | 22.5MM | ceramic | 160V | 12A | 80MJ/CM2 |
XG-L4 | 3KW | 620MM | 520MM | 22.5MM | ceramic | 700V | 5A | 100MJ/CM2 |
XG-L5 | 3.6KW | 400MM | 300MM | 22.5MM | ceramic | 450V | 8A | 100MJ/CM2 |
XG-L6 | 5KW | 778MM | 678MM | 22.5MM | ceramic | 850V | 5.8A | 80MJ/CM2 |
XG-L7 | 6.5KW | 850MM | 750MM | 22.5MM | ceramic | 900V | 6A | 100MJ/CM2 |
XG-L8 | 7.5KW | 1135MM | 1035MM | 25MM | ceramic | 1050V | 7A | 80MJ/CM2 |
XG-L9 | 8KW | 1280MM | 1180MM | 25MM | ceramic | 1200V | 6.7A | 100MJ/CM2 |
XG-L10 | 9.6KW | 1387MM | 1287MM | 22.5MM | ceramic/ metal | 1200/1570V | 8/6A | 100MJ/CM2 |
XG-L11 | 12KW | 1692MM | 1592MM | 25MM | ceramic/ metal | 1870V | 6.5A | 100MJ/CM2 |
XG-L12 | 11.2KW | 1575MM | 1475MM | 25MM | ceramic/ metal | 1870V | 6A | 115MJ/CM2 |
XG-L13 | 16.8KW | 1140MM | 1040MM | 28/22.5MM | ceramic/ metal | 2000V | 8A | 110MJ/CM2 |
XG-L14 | 8.4KW | 800MM | 700MM | 22.5MM | ceramic | 1100V | 7.7A | 120MJ/CM |
Contact Person: Ms. Queenie
Tel: +86 132966 19382